28 overlays en Le Mans Ultimate y rFactor 2, 12 en iRacing, y el Live Coach y la ventana Engineer en cada sim. Cada uno se escala al tamaño que quieras y trae su propia ayuda.
Cada sim tiene el Live Coach y la ventana Engineer. El juego completo de overlays funciona hoy en Le Mans Ultimate y rFactor 2, y lo estamos llevando a todos los demás sims.
| Le Mans Ultimate | rFactor 2 | iRacing | ACC | AC | AMS2 | F1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coaching | |||||||
| Live Coach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Engineer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carrera | |||||||
| Semáforo & L&C | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Lift & Coast | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Traffic Forecast | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Timing Tower | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Estrategia | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Sectors | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Pace | ✓ | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Pitwall | |||||||
| Estrategia rivales | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Pit Window | ✓ | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Stints | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Pit Log | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Neumáticos (parrilla) | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Rivales | |||||||
| Relative | ✓ | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Standings | ✓ | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Radar | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Track Map | ✓ | ✓ | – | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Vuelta y coche | |||||||
| Delta | ✓ | ✓ | – | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Laptime Log | ✓ | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Session | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Inputs | ✓ | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Speed | ✓ | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Tyres | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Balance | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| FFB | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| Estrategia | |||||||
| Fuel | ✓ | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Virtual Energy | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Push to Pass | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Weather | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
| Flags | ✓ | ✓ | pronto | pronto | pronto | pronto | pronto |
Escríbenos y te respondemos por correo, normalmente en un día. Para una sesión de coaching, dinos el sim, el circuito y qué buscas, y te proponemos horarios que encajen.
Grábala, y las curvas que te costaron tiempo te esperan cuando te quites los auriculares.